Saltos del laja en mapa se encuentra ubicado en la Octava Región de Chile, a 30 Kilómetros al norte de de la ciudad de Los Ángeles y a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Cabrero, siendo el río laja el limite de estas dos comunas.
A continuación una tabla con las distancias desde las ciudades más importantes del País.
Salto del Laja a: | Distancia en Kilómetros | Tiempo en auto |
Santiago | 480 | 4 h 50 min |
Concepción | 95 | 1 h 07 min |
Chillan | 80 | 1 h 00 min |
Talca | 230 | 2 h 18 min |
Rancagua | 400 | 4 h 02 min |
Viña del Mar | 595 | 6 h 02 min |
La Serena | 950 | 9 h 55 min |
Copiapo | 1285 | 13 h 33 min |
Antofagasta | 1815 | 19 h 19 min |
Calama | 2010 | 21 h 22 min |
Iquique | 2240 | 24 h 00 min |
Temuco | 200 | 2 h 14 min |
Pucón | 300 | 3 h 35 min |
Valdivia | 370 | 4 h 02 min |
Puerto Montt | 550 | 5 h 43 min |
Ancud Chiloé | 640 | 7 h 39 min |
Mapa del salto del laja chile
Quizás te interesen otras categorías:
Esperamos que te haya gustado este artículo sobre Dónde queda Salto del Laja.